Comment jouer : Appuyez sur entrer pour commencer
Se déplacer : Q et D
Tirer : Entrée
Top 10 des joueurs
Place | Joueurs | Score |
---|---|---|
1 | Melvyn Hanicq | 24575 |
2 | Grégory Monsterlet | 20700 |
3 | Alexandre Libraire | 13675 |
4 | Loup Prévost | 8700 |
5 | pentoufle RED | 5325 |
6 | William NOEL | 5100 |
7 | Yoan Boute | 4025 |
8 | Vincent Martino | 3625 |
9 | Tony Tiryaki | 3425 |
10 | Loïck Herman | 3325 |
Connectez-vous pour connaître votre meilleur score et pour l'enregistrer 😁