Comment jouer :
Gauche : Q ou
Droite : D ou
Top 10 des joueurs
Place | Joueurs | Score |
---|---|---|
1 | Vincent Martino | 80511 |
2 | Grégory Monsterlet | 77360 |
3 | Yoan Boute | 60651 |
4 | Céline Lin | 58843 |
5 | Alexandre Libraire | 42370 |
6 | Melvyn Hanicq | 31671 |
7 | William NOEL | 27619 |
8 | Tony Tiryaki | 22740 |
9 | Maxime Guillemin | 3816 |
10 | Thibaud Dufour | 3001 |
Connectez-vous pour connaître votre meilleur score et pour l'enregistrer 😁