Comment jouer : Appuyez sur entrer pour commencer
Sauter : espace ou
S'accroupir :
Top 10 des joueurs
| Place | Joueurs | Score |
|---|---|---|
| 1 | Vincent Martino | 13388 |
| 2 | pentoufle RED | 6136 |
| 3 | Grégory Monsterlet | 5235 |
| 4 | Loup Prévost | 3755 |
| 5 | Melvyn Hanicq | 2716 |
| 6 | Charlet Célestin | 2534 |
| 7 | Loïck Herman | 1577 |
| 8 | Alexandre Libraire | 1550 |
| 9 | Tony Tiryaki | 1519 |
| 10 | William NOEL | 1490 |
Connectez-vous pour connaître votre meilleur score et pour l'enregistrer 😁